Silniki
Silniki Konwencjonalne
| Nazwa | Moc/Obroty | Pojemność | Przełożenie | Przekładnia | Alternator | Liczba Cylindrów | Cena | Szczegółowe Informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 2.10 | 10 KM/3000 | 479 cm3 | 2 R | TMC 40 | 12V 40A | 2 | 4435 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 2.14 2R | 14 KM/3600 | 479 cm3 | 2 R | TMC 40 | 12V 70A | 2 | 5628 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 2.14 2.6R | 14 KM/3600 | 479 cm3 | 2.6 R | TMC 40 | 12V 70A | 2 | 5628 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3.21 2R | 21 KM/3600 | 719 cm3 | 2 R | TMC 40 | 12V 60A | 3 | 6082 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3.21 2.6R | 21 KM/3600 | 719 cm3 | 2.6 R | TMC 40 | 12V 60A | 3 | 6082 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3.30 2R | 29 KM/3600 | 1001 cm3 | 2 R | TMC 40 | 12V 100A | 3 | 7248 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3.30 2.6R | 29 KM/3600 | 1001 cm3 | 2.6 R | TMC 40 | 12V 100A | 3 | 7248 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.38 2R | 37.5 KM/3000 | 1498 cm3 | 2 R | TMC 60 | 12V 100A | 4 | 8019 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.38 2.5R | 37.5 KM/3000 | 1498 cm3 | 2.5 R | TMC 60 | 12V 100A | 4 | 8019 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.38 bobtail | 37.5 KM/3000 | 1498 cm3 | 12V 100A | 4 | 7188 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.40 2R | 40 KM/2800 | 1857 cm3 | 2 R | TMC 60 | 12V 100A | 4 | 8863 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.40 2.6R | 40 KM/2800 | 1857 cm3 | 2.6 R | TMC 60 | 12V 100A | 4 | 8863 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.40 bobtail | 40 KM/2800 | 1857 cm3 | 12V 100A | 4 | 8146 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.50 2R TMC 60 | 50 KM/2800 | 2197 cm3 | 2 R | TMC 60 | 12V 100A | 4 | 9550 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.50 1.5R TM 345A | 50 KM/2800 | 2197 cm3 | 1.5 R | TM 345A | 12V 100A | 4 | 10576 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.50 2R TM 345A | 50 KM/2800 | 2197 cm3 | 2 R | TM 345A | 12V 100A | 4 | 10576 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.50 2.5R TM 345A | 50 KM/2800 | 2197 cm3 | 2.5 R | TM 345A | 12V 60A | 4 | 10576 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.50 2R ZF 25A | 50 KM/2800 | 2197 cm3 | 2 R | ZF 25A | 12V 60A | 4 | 10576 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.50 3R ZF 25A | 50 KM/2800 | 2197 cm3 | 3 R | ZF 25A | 12V 100A | 4 | 10576 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.50 bobtail | 50 KM/2800 | 2197 cm3 | 12V 100A | 4 | 8794 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.60 2.88R TMC 260 | 60 KM/2800 | 1999 cm3 | 2.88 R | TMC 260 | 12V 100A | 4 | 10894 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.60 2R TM 345A | 60 KM/2800 | 1999 cm3 | 2 R | TM 345A | 12V 100A | 4 | 11125 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.60 1.93R ZF 25A | 60 KM/2800 | 1999 cm3 | 1.93 R | ZF 25A | 12V 100A | 4 | 11125 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N4.60 bobtail | 60 KM/2800 | 1999 cm3 | 12V 100A | 4 | 9139 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.85 2R TM 345A | 85 KM/2800 | 2499 cm3 | 2 R | TM 345A | 12V 100A | 5 | 13102 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.85 2R ZF 25H | 85 KM/2800 | 2499 cm3 | 2 R | ZF 25H | 12V 100A | 5 | 12769 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.85 2R ZF 25A | 85 KM/2800 | 2499 cm3 | 2 R | ZF 25A | 12V 60A | 5 | 12769 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.100 bobtail | 100 KM/2800 | 3053 cm3 | 12V 100A | 4 | 12529 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.100 2R ZF 25A | 100 KM/2800 | 3053 cm3 | 2 R | ZF 25A | 12V 100A | 4 | 13915 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.100 2R TM 345A | 100 KM/2800 | 3053 cm3 | 2R | TM345A | 12V 100A | 4 | 13817 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.100 2R TTM 40A | 100 KM/2800 | 3053 cm3 | 2 R | TTM40A | 12V 100A | 4 | 13690 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.100 2.45R TTM 40A | 100 KM/2800 | 3053 cm3 | 2.45R | TTM40A | 12V 100A | 4 | 13753 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.115 2R | 115 KM/2600 | 3769 cm3 | 2 R | ZF 45A | 12V 100A | 4 | 15171 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.115 2.5R | 115 KM/2600 | 3769 cm3 | 2.5 R | ZF 45A | 12V 100A | 4 | 15171 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.115 bobtail | 115 KM/2600 | 3769 cm3 | 12V 100A | 4 | 13596 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.340 TDI 2R | 130 KM/2600 | 3319 cm3 | 2 R | TM 545A | 12V 60A | 4 | 14665 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.340 TDI bobtail | 130 KM/2600 | 3319 cm3 | 12V 60A | 4 | 13364 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.155 1.5R | 155 KM/3600 | 2982 cm3 | 1.5 R | ZF 25A | 12V 80A | 4 | 15013 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.155 2R | 155 KM/3600 | 2982 cm3 | 2 R | ZF 25A | 12V 80A | 4 | 15013 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T 4.155 bobtail | 155 KM/3600 | 2982 cm3 | 12V 80A | 4 | 13855 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.165 bobtail | 165 KM/3400 | 2982 cm3 | 12V 100A | 4 | 16022 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.165 2R TTM 40A | 165 KM/3400 | 2982 cm3 | 2 R | TTM 40A | 12V 100A | 4 | 17164 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.165 2R ZF 45A | 165 KM/3400 | 2982 cm3 | 2 R | ZF 45A | 12V 100A | 4 | 17429 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.165 2.44R ZF 45A | 165 KM/3400 | 2982 cm3 | 2.44R | ZF 45A | 12V 100A | 4 | 17429 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.165 1.93R ZF 25A 26 bar | 165 KM/3400 | 2982 cm3 | 1.93R | ZF 25A | 12V 100A | 4 | 17162 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.380 TDI 1.5R ZF 25A | 175 KM/3600 | 2982 cm3 | 1.5 R | ZF 25A | 12V 80A | 4 | 15199 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.380 TDI 2R ZF 25A | 175 KM/3600 | 2982 cm3 | 2 R | ZF 25A | 12V 80A | 4 | 15199 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.380 TDI 2R ZF 45A | 175 KM/3600 | 2982 cm3 | 2 R | ZF 45A | 12V 80A | 4 | 15701 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.380 TDI 2.5R ZF 45A | 175 KM/3600 | 2982 cm3 | 2.5 R | ZF 45A | 12V 80A | 4 | 15701 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.380 TDI 1.5R ZF 63V | 175 KM/3600 | 2982 cm3 | 1.5 R | ZF 63V | 12V 80A | 4 | 17649 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.380 TDI bobtail | 175 KM/3600 | 2982 cm3 | 12V 80A | 4 | 14298 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.180 bobtail | 180 KM/3400 | 2982 cm3 | 12V 100A | 4 | 16392 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.180 2R TTM 40A | 180 KM/3400 | 2982 cm3 | 2 R | TTM 40A | 12V 100A | 4 | 17539 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.180 2R ZF 45A | 180 KM/3400 | 2982 cm3 | 2 R | ZF 45A | 12V 100A | 4 | 17944 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.180 2.44R ZF 45A | 180 KM/3400 | 2982 cm3 | 2.44 R | ZF 45A | 12V 100A | 4 | 18005 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.390 TDI 2R ZF 45A | 200 KM/3600 | 2982 cm3 | 2 R | ZF 45A | 12V 80A | 4 | 16203 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.390 TDI 2.5R ZF 45A | 200 KM/3600 | 2982 cm3 | 2.5 R | ZF 45A | 12V 80A | 4 | 16203 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.390 TDI 2R ZF 63V | 200 KM/3600 | 2982 cm3 | 2 R | ZF 63V | 12V 80A | 4 | 18771 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.390 TDI bobtail | 200 KM/3600 | 2982 cm3 | 12V 80A | 4 | 15081 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.200 bobtail | 200 KM/3400 | 2982 cm3 | 12V 100A | 4 | 17343 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.200 2R ZF 63 V | 200 KM/3400 | 2982 cm3 | 2 R | ZF 63 V | 12V 100A | 4 | 21749 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.200 2.04R TTM 40A | 200 KM/3400 | 2982 cm3 | 2.04 R | TTM 40A | 12V 100A | 4 | 18518 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.200 2.04R ZF 45A | 200 KM/3400 | 2982 cm3 | 2.04 R | ZF 45A | 12V 100A | 4 | 18785 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T4.200 2.44R ZF 45A | 200 KM/3400 | 2982 cm3 | 2.44R | ZF 45A | 12V 100A | 4 | 18785 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.300 TDI | 305 KM/3600 | 4163 cm3 | TTM 50A | 12V / 80A | 6 | tel. | Szczegóły | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.420 TDI 2R ZF 63A | 320 KM/3600 | 4163 cm3 | 2 R | ZF 63A | 12V 80A | 6 | 22623 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.420 TDI 2.5R ZF 80A | 320 KM/3600 | 4163 cm3 | 2.5 R | ZF 80A | 12V 80A | 6 | 23401 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.420 TDI 2R ZF 63V | 320 KM/3600 | 4163 cm3 | 2 R | ZF 63V | 12V 80A | 6 | 23324 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.420 TDI bobtail | 320 KM/3600 | 4163 cm3 | 12V 80A | 6 | 20805 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silniki Z Przekładnią Z-Drive
| Nazwa | Moc/Obroty | Pojemność | Przełożenie | Przekładnia | Alternator | Liczba Cylindrów | Cena | Szczegółowe Informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 4.380 TDI 1.81 R Bravo II | 175 KM/3600 | 2982 cm3 | 1.81 R | Bravo II | 12V 80A | 4 | 21768 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 4.380 TDI 1.65 R Bravo I | 175 KM/3600 | 2982 cm3 | 1.65 R | Bravo I | 12V 80A | 4 | 21173 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 4.380 TDI 2 R Bravo II | 175 KM/3600 | 2982 cm3 | 2 R | Bravo II | 12V 80A | 4 | 21768 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 4.390 TDI 1.65R Bravo I | 200 KM/3600 | 2982 cm3 | 1.65 R | Bravo I | 12V 80A | 4 | 21898 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 4.390 TDI 1.81R Bravo II | 200 KM/3600 | 2982 cm3 | 1.81 R | Bravo II | 12V 80A | 4 | 22493 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 4.390 TDI 1.81R Bravo III | 200 KM/3600 | 2982 cm3 | 1.81 R | Bravo III | 12V 80A | 4 | 22936 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 4.390 TDI bobtail | 200 KM/3600 | 2982 cm3 | 12V 80A | 4 | 13164 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6.300 1.65R Bravo II | 275 KM/3600 | 4163 cm3 | 1.65 R | Bravo I | 12 V / 80 | 6 | 27437 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6.300 1.81R Bravo II | 275 KM/3600 | 4163 cm3 | 1.81 R | Bravo II | 12 V / 80 | 6 | 27437 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z 6.300 1.81R Bravo III | 275 KM/3600 | 4163 cm3 | 1.81 R | Bravo III | 12 V / 80 | 6 | 27867 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silniki Z Przekładnią Sail-Drive
| Nazwa | Moc/Obroty | Pojemność | Przełożenie | Przekładnia | Alternator | Liczba Cylindrów | Cena | Szczegółowe Informacje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N 2.10 SD | 10 KM/3000 | 479 cm3 | 2.5 R | ZF -SD 10 | 12V 40A | 2 | 6256 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 2.14 SD | 14 KM/3600 | 479 cm3 | 2.5 R | ZF -SD 10 | 14V 40A | 2 | 7185 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3.21 SD | 21 KM/3600 | 719 cm3 | 2.5 R | ZF -SD 10 | 12V 60A | 3 | 7578 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 3.30 SD | 29 KM/3600 | 1001 cm3 | 2.5 R | ZF -SD 10 | 14V 100A | 3 | 8743 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.38 SD | 37.5 KM/3000 | 1498 cm3 | 2.2R | ZF -SD 10 | 14V 100A | 4 | 9653 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.40 SD | 40 KM/2800 | 1857 cm3 | 2.2 R | ZF -SD 10 | 14V 100A | 4 | 10072 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.50 SD | 50 KM/2800 | 2197 cm3 | 2.2 R | ZF -SD 10 | 14V 100A | 4 | 10640 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 4.60 SD | 60 KM/2800 | 1999 cm3 | 2.2 R | ZF -SD 10 | 14V 100A | 4 | 12063 € | Szczegóły | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||